C5116A单柱立式车床主要技术参数
名  称 参  数 名  称 参  数 名  称 参  数
工作台直径(mm) 1400 立刀架垂直进程(mm) 750 立侧刀架刻度盘/格移动量(mm) 0.05
最大车削直径(mm) 1600 侧刀架水平进程(mm) 600 刀杆最大尺寸(mm) 30×40
工件最大高度(mm) 1000 侧刀架垂直进程(mm) 900 主电机功率(KW) 30
工作台转速范围(转/分) 5-160 横梁进程(mm) 650 主电机转速(转/分) 1470
级  数 16 横梁移动速度(m/分) 0.44 进给电机功率(KW) 1.3/1.7
进给量范围(mm/分) 0.8-86 立侧刀架各向快速(m/分) 1.8 进给电机转速(转/分) 940/1440
级  数 12 立刀架刻度盘/转移动量(mm) 6 机床重量(kg) 约12000
立刀架水平进程(mm) 915 侧刀架刻度盘/转移动量(mm) 3    

C5116A-1单柱立式车床"主要技术参数
名  称 参  数 名  称 参  数 名  称 参  数
工作台直径(mm) 1400 立刀架垂直进程(mm) 750 立侧刀架刻度盘/格移动量(mm) 0.05
最大车削直径(mm) 1800 侧刀架水平进程(mm) 600 刀杆最大尺寸(mm) 30×40
工件最大高度(mm) 1000 侧刀架垂直进程(mm) 900 主电机功率(KW) 30
工作台转速范围(转/分) 5-160 横梁进程(mm) 650 主电机转速(转/分) 1470
级  数 16 横梁移动速度(m/分) 0.44 进给电机功率(KW) 1.3/1.7
进给量范围(mm/分) 0.8-86 立侧刀架各向快速(m/分) 1.8 进给电机转速(转/分) 940/1440
级  数 12 立刀架刻度盘/转移动量(mm) 6 机床重量(kg) 12600
立刀架水平进程(mm) 915 侧刀架刻度盘/转移动量(mm) 3